Espace pédagogique :
Académie > Présentation de l'Académie > En chiffres > Élèves et apprentis
Nombre d'élèves | Enseignement public | Enseignement privé | Total |
| Loire-Atlantique | 155 257 | 93 130 | 248 387 |
| Maine et Loire | 89 366 | 63 084 | 152 450 |
| Mayenne | 37 768 | 20 979 | 58 747 |
| Sarthe | 86 578 | 19 593 | 106 171 |
| Vendée | 56 243 | 60 166 | 116 409 |
| Académie | 425 212 | 256 952 | 682 164 |


Nombre d'élèves | Public | Privé | Total |
| Pré-élémentaire | 98 556 | 51 787 | 150 343 |
| Elémentaire + spécial | 154 821 | 85 708 | 240 529 |
| Premier cycle + enseignement spécial | 106 092 | 76 243 | 182 335 |
Second cycle général et | 46 611 | 29 719 | 76 330 |
| Second cycle professionnel + dispositif d'insertion | 19 132 | 13 495 | 32 627 |
29 613 apprentis formés dans 54 Centres de Formation d'Apprentis (CFA) dont
| Apprentis par niveau (public + privé) | Nombre |
| Niveau I et II (Ingénieur, ...) | 1 390 |
| Niveau III (BTS, DUT, ...) | 4 149 |
| Niveau IV (Bac pro, brevet de technicien, brevet pro, MC de niveau IV ...) | 11 086 |
| Niveau V (CAP, BEP, MC de niveau V) | 12 701 |
| Niveau VI (CPA) | 287 |
M.A.J. Le 30 juin 2011