Espace pédagogique :
Académie > Présentation de l'Académie > En chiffres > Budget
| Budget en millions d'euros | Public : 1er degré, 2nd degré, soutien,vie de l'élève | Enseignement supérieur : supérieur, alloc. recherche, bourses | Total | % |
| Traitements | 2 700.95 | 69.66 | 2 770.61 | 93,60 % |
| Dépenses de fonctionnement | 15.3 | 0.06 | 15.36 | 0,52 % |
| Aides aux élèves | 25.99 | 74.47 | 100.46 | 3,39 % |
| Assistants d'éducation | 48.92 |
| 48.92 | 1,65 % |
| Crédits pédagogiques | 6.17 | | 6.17 | 0,21 % |
| Constructions et équipement | 0.24 | 17.1 | 17.34 | 0,59 % |
| Formation continue des personnels | 1.04 | 1.04 | 0,04 % | |
| 2 798.61 | 161.29 | 2 959.90 | 100 % |

M.A.J. Le 4 juillet 2011