Espace pédagogique :
Académie > Services académiques > Rectorat > Annuaire
| Division des Examens et Concours (DIVEC) 4 rue de la Houssinière - BP 72616 44326 Nantes cedex 3 | ||||
| FOREST GILLES | Chef de division | 02 40 37 38 03 | 280 | |
| CARAPEZZI FRANCOISE | Chef de division adjointe | 02 40 37 38 01 | 283 | |
| CABRERA CHRISTINE | Assistante du chef de division Gestion de la papeterie | 02 40 37 38 03 | 287 | |
| LAUNAY LAURENCE | Assistante du chef de division | 02 40 37 38 22 | 287 | |
Cellule informatique | ||||
| JANOT BERNARD | Responsable de la cellule informatique | 02 40 37 33 85 | 257 | |
| FRICAUD KARINE | Informatique / Bureautique | 02 40 37 37 61 | 256 | |
| CORNIC ERWAN | Développeur | 02 40 37 37 60 | 254 | |
Organisation des baccalauréats général et technologique - (DIVEC 1) | ||||
| BOISSEAU ANNE | Chef de Bureau | 02 40 37 38 19 | 282 | |
Baccalauréat général (DIVEC 1-G) | ||||
| LULZAC CHANTAL | Chef de section | 02 40 37 38 76 | 284 | |
| BELETEAU ANTOINE | 02 40 37 38 11 | 284 | ||
| CHAIGNEAU ALEXA | 02 40 37 38 76 | 284 | ||
| DAVOST SOPHIE | 02 40 37 38 79 | 284 | ||
| ELINEAU MARIE-PAULE | 02 40 37 38 78 | 284 | ||
| LE FLOCH PATRICIA | 02 40 37 38 78 | 284 | ||
| THAJTE SELOI | 02 40 37 38 11 | 284 | ||
Baccalauréat technologique - Concours général des Lycées (DIVEC 1-T) | ||||
| CORSION VIRGINIE | Chef de section | 02 40 37 38 10 | 291 | |
| GENETEAU BENJAMIN | 02 40 37 38 80 | 291 | ||
| LE SANN SYLVETTE | 02 40 37 38 10 | 291 | ||
| DAVID STEPHANIE | 02 40 37 38 80 | 291 | ||
| DOUCHIN ANNICK | 02 40 37 38 80 | 291 | ||
Bureau des collèges - (DIVEC 2) | ||||
| GRASSET BERNARD | Chef de bureau | 02 40 37 32 09 | 254 | |
DNB, certification en langues, DELF - (DIVEC 2-1) | ||||
| LUCAS DELPHINE | Chef de section DNB 44 | 02 40 37 37 62 | 278 | |
| BOUTON VIRGINIE | Aménagement d'épreuves | 02 40 37 37 13 | 278 | |
| LABARRE CYNTHIA | DNB 85 - Certification en langues | 02 40 37 37 65 | 278 | |
| MORAWEK NICOLAS | DNB 53 et 72 - Centres étrangers - DELF | 02 40 37 37 63 | 278 | |
| TESSIER ELISABETH | DNB 49 - Diplômes | 02 40 37 37 66 | 278 | |
CFG, EPS tous examens - (DIVEC 2-2) | ||||
| MARIONNEAU ANNE | Chef de Section CFG | 02 40 37 37 67 | 275 | |
| ALBANESE SEVERINE | CFG-EPS | 02 40 37 38 25 | 275 | |
| GLEMAREC SOLENE | EPS | 02 40 37 37 64 | 275 | |
Concours de recrutement (tous concours) - (DIVEC 3) | ||||
| HARNOIS ANNE-CATHERINE | Chef de Bureau | 02 40 37 38 15 | 271 | |
Concours de recrutement personnels d'éducation, d'orientation, et enseignants 1er et 2d degrés (CRPE, Agrégation, CAPES, CAPET, CAPLP, CAPEPS, COP, CPE) Spécialisation des enseignants : CAPASH - 2CASH - Certification complémentaire - (DIVEC 3-1) | ||||
| TOUZE MARC | Chef de section | 02 40 37 38 12 | 270 | |
| LECOCQ GAELLE | 02 40 37 33 19 | 270 | ||
| TOUSSAINT CHRISTINE | 02 40 37 38 12 | 270 | ||
| JOURNE BENEDICTE | 02 40 37 38 07 | 270 | ||
| BODIN CATHERINE | 02 40 37 32 07 | 270 | ||
| GUENGANT MARC | 02 40 37 32 06 | 270 | ||
Concours administratifs - sociaux - santé - filière bibliothèque Personnels d'encadrement et d'inspection Recrutement ADJAENES 2ème classe sans concours PACTE - CAFIPEMF Liste d'aptitude Directeur d'établissement spécialisé (DIVEC 3-2) | ||||
| GANDON HELENE | Chef de section | 02 40 37 38 06 | 272 | |
| BLAIS FRANCOISE | 02 40 37 38 06 | 272 | ||
| GLOTAIN ANNE-MARIE | 02 40 37 38 77 | 272 | ||
| VIOLLEAU SYLVIE | 02 40 37 32 08 | 272 | ||
Organisation des examens post-baccalauréat - (DIVEC 4) | ||||
| AYMER JEAN-EUDES | Chef de Bureau | 02 40 37 38 05 | 353 | |
Brevets de Techniciens Supérieurs - Conseillers ESF (DIVEC 4-1) | ||||
| GABORIT SOAZIC | Chef de section | 02 40 37 38 38 | 355 | |
| GIOANNI PASCALE | 02 40 37 38 38 | 355 | ||
| MENARD NATHALIE | 02 40 37 38 18 | 355 | ||
| PRUVOST VINCENT | 02 40 37 38 38 | 355 | ||
| EPERVRIER CHARLENE | 02 40 37 38 18 | 355 | ||
| LE ROUX LAURENCE | 02 40 37 38 18 | 355 | ||
Examens comptables (DCG - DSCG) - Concours grandes écoles - Examens éducation spécialisée (DEES, DEME, DEETS) - BIA - CAEA - diplôme expert automobile - DMA - DTS - DSAA - (DIVEC 4-2) | ||||
| NAULLET VERONIQUE | Chef de section | 02 40 37 38 09 | 354 | |
| AOMRAOUI CHRYSTELE | 02 40 37 38 09 | 354 | ||
| BENIOUB REIRA | 02 40 37 37 95 | 354 | ||
| PICAUT JEAN-FRANCOIS | 02 40 37 37 95 | 354 | ||
Sujets d'examens - (DIVEC 5) | ||||
| DIAZ CLAIRE | Chef de Bureau | 02 40 37 38 23 | 274 | |
Sujets : baccalauréats toutes séries - Brevets de Technicien - BP (sauf BP coiffure) - DNB - bac pro - BTS - concours général des métiers et concours général des lycées - MC niveau post bac (DIVEC 5-1) | ||||
| BRONCA ANTONELLA | Chef de section | 02 40 37 37 99 | 279 | |
| AMIRAULT BEATRICE | 02 40 37 37 99 | 279 | ||
| DUFAUT PIERRE | 02 40 37 37 99 | 279 | ||
| DUMOULIN HELENA | 02 40 37 38 50 | 279 | ||
| POULET AGNES | 02 40 37 32 23 | 279 | ||
| BARBENSON LILIANE | 02 40 37 37 98 | 279 | ||
| RYSAK CECILE | 02 40 37 32 23 | 279 | ||
Sujets : CAP - BEP - BP coiffure - M.C. niveau V (DIVEC 5-2) | ||||
| JANNEAU CELINE | Chef de section | 02 40 37 33 11 | 276 | |
| LECHAT JOELLE | 02 40 37 38 14 | 276 | ||
| PETARD SYLVIE | 02 40 37 38 49 | 276 | ||
| PREDOT SANDRINE | 02 40 37 38 08 | 276 | ||
| CUSSONNEAU SANDRINE | 02 40 37 38 04 | 276 | ||
Organisation des examens professionnels de niveau IV - (DIVEC 6) | ||||
| BOSSARD ALEXANDRA | Chef de Bureau | 02 40 37 37 92 | 342 | |
Baccalauréat professionnel - concours général des métiers - mention complémentaire post baccalauréat Brevet des Métiers d'Arts (DIVEC 6-1) | ||||
| PELLEGRY CLAIRE | Chef de Section | 346 | ||
| PERIOU BRUNO | 346 | |||
| GIRAULT ANNE-MARIE | 346 | |||
| GREGOIRE NADIA | 346 | |||
| DUGAST VERONIQUE | 346 | |||
| VINCHON ELEONORE | 346 | |||
Brevet professionnel - (DIVEC 6-2) | ||||
| PAYRAUDEAU LAURA | Chef de Section | 02 40 37 32 31 | 345 | |
| GUILLET PASCALE | 345 | |||
| PEROT YVELINE | 02 40 37 38 17 | 345 | ||
| RUSSO ODILE | 02 40 37 38 13 | 345 | ||
| VERGELIN LAURENCE | 02 40 37 32 31 | 345 | ||
Organisation des examens professionnels de niveau V (CAP, BEP, et mentions complémentaires de niveau V) (DIVEC 7) | ||||
| BUCHWALTER AXELLE | Chef de bureau | 02 40 37 37 51 | 305 | |
| BOUCHER VALERIE | Adjointe au Chef de bureau | 02 40 37 37 44 | 302 | |
| ROCHE SYLVIE | Coordonnatrice technique toutes spécialités | 02 40 37 37 55 | 307 | |
Accueil téléphonique | ||||
| ROULLIER CATHERINE | 02 40 37 37 85 | 307 | ||
Diplômes - Aménagements d'épreuves | ||||
| COURTIER SYLVIE | 02 40 37 37 78 | 309 | ||
Métiers du tertiaire - Métiers d'arts - Coiffure et esthétique (DIVEC 7-1) | ||||
| BOUCHER VALERIE | Chef de section | 02 40 37 37 44 | 302 | |
| COUSIN ANNE | 02 40 37 37 50 | 302 | ||
| BERTRAY NATHALIE | 02 40 37 37 71 | 302 | ||
| DA SILVA FERREIRA FRANCOISE | 02 40 37 37 70 | 302 | ||
Métiers de bouche - Restauration - Métiers de la mécanique - Travaux publics - Conduite d'engins et de véhicules (DIVEC 7-2) | ||||
| BOUSSARD CELIA | Chef de section | 02 40 37 37 68 | 304 | |
| BONNIER MARIE | 02 40 37 37 73 | 304 | ||
| NERZIC MARIE AGNES | 02 40 37 37 86 | 304 | ||
| THOMAS ANNICK | 02 40 37 37 45 | 304 | ||
| BACHER BERNADETTE | 02 40 37 37 84 | 304 | ||
Services à la personne - Petite enfance - Bijouterie (DIVEC 7-3) | ||||
| THEODOULIDES JEANNE MARIE | Chef de section | 02 40 37 37 69 | 340 | |
| MOINARD PATRICIA | 02 40 37 37 48 | 340 | ||
| DE YRIGOYEN ISABELLE | 02 40 37 37 54 | 340 | ||
| GLORIA CLAIRE | 02 40 37 37 52 | 340 | ||
Métiers du bâtiment et plasturgie - Electrotechnique (DIVEC 7-4) | ||||
| ROCHE SYLVIE | Chef de section | 02 40 37 37 55 | 307 | |
| ZAOLO JOSIANE | 02 40 37 37 76 | 307 | ||
| OHEIX ELODIE | 02 40 37 37 47 | 307 | ||
| ROULLIER CATHERINE | 02 40 37 37 85 | 307 | ||
| CARADEC OLIVIER | 02 40 37 37 56 | 307 | ||
Bureau du suivi budgétaire et du contrôle de gestion - (DIVEC 8) | ||||
| DOUET ANTHONY | Chef de Bureau | 02 40 37 38 02 | 259 | |
| PIQUARD VERONIQUE | 02 40 37 38 20 | 255 | ||
| BARANGER AUDREY | 02 40 37 38 21 | 255 | ||
M.A.J. Le 12 septembre 2012