Espace pédagogique :
Académie > Services académiques > Rectorat > Annuaire
| Division des Personnels Enseignants (DIPE) 4 rue de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3 | ||||
| PEILLIER ELISABETH | Chef de division | 02 40 37 38 30 | 450 | |
| BREGER CATHERINE | Secrétaire de division | 02 40 37 38 34 | 453 | |
| CHATEAU CAROLINE | Secrétaire de division | 02 40 37 38 34 | 453 | |
| AUDOUIN MANUELA | Secrétaire de division | 02 40 37 38 30 | 453 | |
Correspondants informatiques et fonctionnels | ||||
| PAUILLACQ ANTHONY | Responsable de la cellule informatique Chef de projet forum OEDIPE et BSA Administrateur de la base EPP Chargé du projet SIRHEN Programmes et maintenance bureautique | 02 40 37 38 28 | 455 | |
| SURGET GAETE | Applications E.P.P. Mouvement inter et intra académique | 02 40 37 32 58 | 472 | |
| OLIVAUD SEVERINE | Applications E.P.P. Suivi des agents non titulaires | 02 40 37 33 38 | 455 | |
| ROUAUD PATRICK | Suivi de la titularisation des fonctionnaires stagiaires Dossiers transversaux et développement des outils et projets informatiques | 02 40 14 63 35 | 443 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines littéraires - DIPE 1 | ||||
| ARMANINI VINCENT | Adjoint au chef de division Chef de bureau Coordination du mouvement inter et intra des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation titulaires. En responsabilité du relevé de situation individuelle (RSI) | 02 40 37 38 58 | 401 | |
| BOUCHET CELINE | Histoire-géographie (certifiés, agrégés) de A à FE | 02 40 37 33 71 | 402 | |
| DROUGARD ELISE | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de FI à LO | 02 40 37 38 43 | 402 | |
| PALERMO PASCALE | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de FI à LO | 02 40 37 38 43 | 402 | |
| CHAUVEL MYRIAM | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de LU à Z | 02 40 37 38 43 | 402 | |
| CASTELLI FLORA | Lettres modernes (A.E., certifiés, agrégés) de A à DR | 02 40 37 38 42 | 406 | |
| KINA ANNICK | Lettres modernes (A.E. certifiés, agrégés) de A à DR | 02 40 37 38 42 | 406 | |
| ANCEL AUDREY | Lettres modernes (certifiés, agrégés) de DU à LH | 02 40 37 38 42 | 406 | |
| GALLARD LAURENCE | Lettres modernes (A.E.,certifiés, agrégés) de LI à PI Philosophie (certifiés et agrégés) | 02 40 37 33 53 | 406 | |
| BAHUREL FRANCOISE | Lettres modernes (certifiés, agrégés) de PL à Z | 02 40 37 33 53 | 406 | |
| DOZOL NADINE | Lettres classiques (certifiés, agrégés) Postes adaptés des enseignants du second degré | 02 40 37 33 71 | 402 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines linguistiques et artistiques Suivi des détachements tous corps - DIPE 2 | ||||
| BLANCHET MARTINE | Chef de bureau Responsable transversale des actes collectifs de gestion du corps des agrégés. | 02 40 37 38 70 | 470 | |
| BIENFAIT CAROLINE | Anglais (certifiés, agrégés) de A à DEN | 02 40 37 38 73 | 452 | |
| JAUNATRE CLAUDINE | Anglais (certifiés, agrégés) de DER à LEA | 02 40 37 38 73 | 452 | |
| MAUDET ISABELLE | Anglais (A.E., certifiés, agrégés) de LEB à SAP | 02 40 37 38 46 | 452 | |
| SAVATON ANNE | Anglais (certifiés, agrégés) SAU à Z (lundi et mardi matin) | 02 40 37 38 46 | 452 | |
| GUERY MAUD | Responsable transversale du suivi des personnels en détachement (tous corps) Arts plastiques (certifiés) Musique (A.E., certifiés, agrégés) | 02 40 37 37 74 | 463 | |
| PELHATE ISABELLE | Allemand (A.E., certifiés, agrégés) Arts appliqués (certifiés, agrégés) Arts plastiques (agrégés) Autres langues (certifiés, agrégés) | 02 40 37 37 74 | 463 | |
| COUILLAUD ANNE MARIE | Espagnol (A.E., certifiés, agrégés) de A à HE | 02 40 37 38 90 | 459 | |
| SAVATON ANNE | Espagnol (certifiés, agrégés) de HI à Z (mercredi jeudi vendredi) | 02 40 37 38 90 | 459 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines scientifiques - DIPE 3 | ||||
| GATINEAU M BERNADET | Chef de bureau Coordinatrice paye des personnels titulaires et du contrôle interne comptable | 02 40 37 38 32 | 405 | |
| HAMON ELISABETH | Sciences de la vie et de la terre (certifiés, agrégés) de A à K | 02 40 37 33 37 | 407 | |
| ROUAUD FRANCINE | Sciences de la vie et de la terre (certifiés, agrégés) de L à Z | 02 40 37 33 37 | 407 | |
| BERTEAUX MICHELE | Sciences physiques (certifiés, agrégés) de A à I | 02 40 37 33 91 | 410 | |
| LEBASTARD ANNE | Sciences physiques (certifiés, agrégés) de J à Z | 02 40 37 38 37 | 410 | |
| DUFOUR SYLVIE | Mathématiques (certifié, agrégé) de A à CHR | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| HERTEREAU BRIGITTE | Mathématiques (certifié, agrégé) de OLI à Z | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| LABUSSIERE MADELEINE | Mathématiques (certifiés, agrégés) de HAR à OGE | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| LE DREN MARTINE | Mathématiques (certifié, agrégé) de CIV à HAN | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| MAUDUIT AGNES | Mathématiques (certifié, agrégé) de CIV à HAN | 02 40 37 38 36 | 411 | |
Bureau de gestion des professeurs de lycées professionnels Postes adaptés des enseignants des premier et second degrés - DIPE 4 | ||||
| COSSON CHRISTINE | Chef de bureau Responsable du suivi des personnels affectés en formation continue et apprentissage Coordination DAFPIC Responsable du suivi des postes adaptés (1er et second degré) | 02 40 37 38 27 | 444 | |
| CHAILLOT VALERIE | Adjointe au chef de bureau Coordination et ingénierie de formation Techni-verriers Génie civil construction et économie Dessin industriel bâtiment Modelage mécanique Conducteurs routiers Sciences et techniques biologiques et sociales Biotechnologie biochimie génie biologique Biotechnologies : santé environnement Employé technique des collectivités Sciences et techniques médico-sociales Aide technique au chef de travaux Chef de travaux techniques industrielles Chef de travaux STI génie civil Chef de travaux STI Chef de travaux hôtellerie tourisme | 02 40 37 38 29 | 440 | |
| AUDOUIN MANUELA | Génie civil construction réalisation ouvrière Plâtrerie Couverture Maçonnerie Peinture vitrerie Peinture revêtements Génie civil équipement technique - énergie Installations sanitaires et thermiques Génie mécanique option construction Génie mécanique maintenance système mécanique automatisé Esthétique cosmétique Coiffure Prothèse dentaire Dessin industriel | 02 40 37 37 58 | 440 | |
| BOISUMEAU EMILIE | Mathématiques et sciences physiques Génie mécanique maintenance des véhicules Mécanique automobile Mécanique agricole Cycles et motocycles Génie industrielle construction réparation carrosserie Carrosserie peinture auto Réparation revêtement en carrosserie Génie industriel textiles et cuirs Habillement Entretien des articles textiles Maintenance artisanale des articles textiles Tapisserie couture décor Maroquinerie Sellier garnisseur Tapisserie garniture décor Génie industriel plastiques et composites | 02 40 37 38 35 | 440 | |
| ZAUG VIVIANE | Lettres allemand Lettres anglais Lettres espagnol Section vente Génie industriel structures métalliques Construction métalliques Génie mécanique option production Microtechnique Postes adaptés des enseignants du premier degré | 02 40 37 33 73 | 440 | |
| LETORT CAROLINE | Génie chimique Conducteur d'appareil d'industrie chimique Industrie graphique Composition forme imprimante Laboratoire Impression Education artistique et arts appliqués Dessin d'art appliqué aux métiers Horticulture Communication et bureautique Comptabilité et bureautique Secrétariat Hôtellerie restauration option techniques culinaires Cuisine Hôtellerie : service commercialisation Maître d'hôtel restaurant Hôtellerie tourisme - section hôtellière Pâtisserie Boulangerie Génie industriel bois Ebénisterie Ebénisterie d'art Menuiserie | 02 40 37 33 82 | 442 | |
| MARCHETTI MURIEL | Lettres-histoire Documentation Génie électrique : électronique Electronique Audiovisuel électronique (MAVELEC) Audiovisuel Maintenance réseaux bureautique télématique Génie électrique : électrotechnique Electrotechnique | 02 40 37 33 87 | 442 | |
Bureau du remplacement et de la gestion des enseignants non titulaires - DIPE 5 | ||||
| BRETECHE DOMINIQUE | Chef de bureau | 02 40 37 38 67 | 421 | |
| GUICHARD HERVE | Adjoint au chef de bureau Coordination paye des non titulaires | 02 40 37 32 59 | 428 | |
Cellule recrutement - remplacement des personnels enseignants | ||||
| GUICHARD HERVE | Conseillers en formation continue | 02 40 37 32 59 | 428 | |
| LOIZEAU AMELIE | Disciplines industrielles Disciplines professionnelles Biochimie Sciences et vie de la terre | 02 40 37 32 57 | 422 | |
| OLIVAUD TONY | Disciplines artistiques Mathématiques-sciences en LP Mathématiques Sciences physiques Physique appliquée | 02 40 37 38 59 | 422 | |
| KUCHLER SYLVIE | Anglais Allemand Langues à faible diffusion | 02 40 37 38 94 | 423 | |
| SAVISKY ALINE | Secrétariat du chef de bureau Technologie Biotechnologie STMS/STSS/SES Éducation musicale | 02 40 37 38 67 | 423 | |
| RIVIERE MONIQUE | E.P.S. Documentation Éducation Orientation | 02 40 37 32 28 | 425 | |
| BLANDIN CELINE | Espagnol Histoire-géographie disciplines tertiaires | 02 40 37 38 62 | 426 | |
| D'HOSTEL MARTINE | Lettres modernes Lettres classiques Lettres-histoire Philosophie | 02 40 37 38 72 | 426 | |
Cellule gestion administrative et financière des personnels enseignants non titulaires Permanence téléphonique du lundi au vendredi de 9H à 12H | ||||
| GUICHARD HERVE | Coordination paye des agents non titulaires (ANT) Conseillers principaux d'éducation Conseillers en formation continue Conseillers d'orientation Documentalistes Étudiants stagiaires M1 et M2 | 02 40 37 32 59 | 428 | |
| CASTELLI SEBASTIEN | Lettres Lettres-histoire Philosophie | 02 40 37 38 24 | 427 | |
| NORMAND ISABELLE | Espagnol Histoire-géographie | 02 40 37 38 69 | 427 | |
| LETONDEUR DOMINIQUE | Anglais Allemand Langues à faible diffusion | 02 40 37 32 77 | 429 | |
| LE GALLAIS CHRISTINE | Éducation musicale Arts plastiques Arts appliqués Éducation physique et sportive Assistants étrangers (sauf anglais) | 02 40 37 37 43 | 429 | |
| VASLIN MARINE | Biotechnologie STMS/STSS Intervenants extérieurs M.G.I. Accompagnement éducatif Assistants étrangers d'anglais | 02 40 37 38 60 | 429 | |
| AUFORT SAMANTHA | Technologie Sciences et vie de la terre Sciences physiques Mathématiques Mathématiques/Sciences en LP | 02 40 37 38 61 | 430 | |
| JOUSSET MARYLINE | Disciplines tertiaires/SES Disciplines industrielles Équipe mobile de sécurité | 02 40 37 38 68 | 430 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines tertiaires et technologiques de lycée et des conseillers d'orientation psychologue - DIPE 6 | ||||
| DELLIEUX SOPHIE | Chef de bureau Responsable transversale des actes de gestion collectifs concernant le corps des certifiés Suivi de la liste complémentaire des professeurs des écoles | 02 40 37 33 15 | 446 | |
| COUFFIN MIREILLE | Assistant ingénieur Ingénierie mécanique Ingénierie électrique Informatique et numérique A à G Professeur chaire supérieure : mécanique - génie mécanique - génie électrique | 02 40 37 37 75 | 441 | |
| PATRICE VERONIQUE | Industrie graphique Sciences et techniques médico-sociales Énergie Informatique et numérique H à Z | 02 40 37 37 75 | 441 | |
| VOURIOT FRANCOISE | Technologie (certifiés) Architecture et construction Ingénierie des constructions | 02 40 37 38 45 | 441 | |
| BUREL JOCELYNE | Biochimie Biotechnologie Secrétariat Coordination et ingénierie de formation Bureautique communication Secrétariat et commerce Personnels d'orientation (C.O.P. - directeurs de CIO) Professeurs des écoles (liste complémentaire) | 02 40 37 38 55 | 445 | |
| GUEHENEUX ANNE | Économie et gestion (LE à Z) Hôtellerie/cuisine/service/tourisme Sciences économiques et sociales | 02 40 37 33 21 | 445 | |
| LELONG NATHALIE | Économie et gestion (A à LA) Chefs de travaux STE Lycée Informatique et gestion | 02 40 37 33 21 | 445 | |
Bureau de la documentation et de l'éducation physique et sportive et des personnels de l'éducation - DIPE 7 | ||||
| NOIROT NELLA | Chef de bureau Responsable des actes collectifs de gestion du corps des PEGC Responsable des procédures disciplinaires | 02 40 37 38 31 | 403 | |
| PELE LAURENCE | Documentation (Certifiés) | 02 40 37 33 41 | 408 | |
| GRILO NATHALIE | Documentation (Certifiés) | 02 40 37 33 41 | 408 | |
| SALLARD-BEZANNIER REGINE | Personnels d'éducation (CPE) | 02 40 37 38 41 | 408 | |
| CHEVROLLIER LAURENCE | PEGC Éducation Physique et Sportive de LAC à MOI | 02 40 37 38 33 | 409 | |
| ESSID JACQUELINE | Education Physique et Sportive de A à DEM | 02 40 37 38 33 | 409 | |
| GUELZEC MICHELE | Education Physique et Sportive de MON à Z | 02 40 37 38 74 | 409 | |
| LAVIE MARIE-LAURE | Education Physique et Sportive de DEN à LAB | 02 40 37 38 74 | 409 | |
M.A.J. Le 14 janvier 2013