Espace pédagogique :
Académie > Services académiques > Rectorat > Annuaire
Division des Personnels Enseignants (DIPE)4 rue de la Houssinière - BP 72616 - 44326 Nantes cedex 3 | ||||
| PEILLIER ELISABETH | Chef de division | 02 40 37 38 30 | 450 | |
| BREGER CATHERINE | Secrétaire de division | 02 40 37 38 34 | 453 | |
| CHATEAU CAROLINE | Secrétaire de division | 02 40 37 38 34 | 453 | |
| AUDOUIN MANUELA | Secrétaire de division | 02 40 37 38 30 | 453 | |
Correspondants informatiques et fonctionnels | ||||
| PAUILLACQ ANTHONY | Responsable de la cellule informatique Chef de projet forum OEDIPE et BSA Administrateur de la base EPP Chargé du projet SIRHEN Programmes et maintenance bureautique | 02 40 37 38 28 | 455 | |
| SURGET GAETE | Applications E.P.P. Mouvement inter et intra académique | 02 40 37 32 58 | 472 | |
| OLIVAUD SEVERINE | Applications E.P.P. Suivi des agents non titulaires | 02 40 37 33 38 | 455 | |
| ROUAUD PATRICK | Suivi de la titularisation des fonctionnaires stagiaires | 02 40 14 63 35 | 443 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines littéraires - DIPE 1 | ||||
|
| ||||
| ARMANINI VINCENT | Adjoint au chef de division Chef de bureau Coordination du mouvement inter et intra des personnels enseignants, d'éducation et d'orientation titulaires. En responsabilité du relevé de situation individuelle (RSI) | 02 40 37 38 58 | 401 | |
| BOUCHET CELINE | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de A à E | 02 40 37 33 71 | 402 | |
| LE ROUX LAURENCE | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de F à LO | 02 40 37 38 43 | 402 | |
| DOZOL NADINE | Lettres classiques (certifiés, agrégés) Postes adaptés des enseignants du second degré | 02 40 37 33 71 | 402 | |
| CHAUVEL MYRIAM | Histoire-géographie (A.E., certifiés, agrégés) de LU à Z | 02 40 37 38 43 | 402 | |
| ANCEL AUDREY | Lettres modernes (A.E., certifiés, agrégés) de DU à LEC | 02 40 37 38 42 | 406 | |
| BAHUREL FRANCOISE | Lettres modernes (A.E., certifiés, agrégés) de PE à Z | 02 40 37 33 53 | 406 | |
| CASTELLI FLORA | Lettres modernes (A.E., certifiés, agrégés) de A à DR | 02 40 37 38 42 | 406 | |
| GALLARD LAURENCE | Lettres modernes (A.E., certifiés, agrégés) de LED à PA Philosophie (certifiés et agrégés) | 02 40 37 33 53 | 406 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines linguistiques et artistiques - DIPE 2 | ||||
|
| ||||
| BERTHOU MARIE-FRAN | Chef de bureau Responsable transversale des actes collectifs de gestion du corps des agrégés. | 02 40 37 38 27 | 470 | |
| BIENFAIT CAROLINE | Anglais (A.E., certifiés, agrégés) de A à DEN | 02 40 37 38 73 | 452 | |
| JAUNATRE CLAUDINE | Anglais (A.E., certifiés, agrégés) de DER à LEA | 02 40 37 38 73 | 452 | |
| MAUDET ISABELLE | Anglais (A.E., certifiés, agrégés) de LEB à SAP | 02 40 37 38 46 | 452 | |
| SAVATON ANNE | Anglais (A.E., certifiés, agrégés) SAU à Z (lundi et mardi matin) | 02 40 37 38 46 | 452 | |
| GUERY MAUD | Arts plastiques (A.E., certifiés) Musique (A.E., certifiés, agrégés) | 02 40 37 37 74 | 463 | |
| PELHATE ISABELLE | Allemand (A.E., certifiés, agrégés) Arts appliqués (A.E., certifiés, agrégés) Arts plastiques (agrégés) Autres langues (A.E., certifiés, agrégés) | 02 40 37 37 74 | 463 | |
| COUILLAUD ANNE MARIE | Espagnol (A.E., certifiés, agrégés) de A à HE | 02 40 37 38 90 | 459 | |
| SAVATON ANNE | Espagnol (A.E., certifiés, agrégés) de HI à Z (mercredi jeudi vendredi) | 02 40 37 38 90 | 459 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines scientifiques - DIPE 3 | ||||
|
| ||||
| GATINEAU M BERNADET | Chef de bureau Coordinatrice paye des personnels titulaires et du contrôle interne comptable | 02 40 37 38 32 | 405 | |
| TURPAULT ANNE MARIE | Sciences de la vie et de la terre (certifiés, agrégés) de A à K | 02 40 37 33 37 | 407 | |
| ROUAUD FRANCINE | Sciences de la vie et de la terre (certifiés, agrégés) de L à Z | 02 40 37 33 37 | 407 | |
| BERTEAUX MICHELE | Sciences physiques (A.E., certifiés, agrégés) de A à I | 02 40 37 33 91 | 410 | |
| LEBASTARD ANNE | Sciences physiques (A.E., certifiés, agrégés) de J à Z | 02 40 37 38 37 | 410 | |
| DUFOUR SYLVIE | Mathématiques (A.E., certifié, agrégé) de A à COI | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| HERTEREAU BRIGITTE | Mathématiques (A.E., certifié, agrégé) de PE à Z | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| LABUSSIERE MADELEINE | Mathématiques (A.E., certifiés, agrégés) de I à PAY | 02 40 37 38 36 | 411 | |
| LE DREN MARTINE | Mathématiques (A.E., certifié, agrégé) de COL à H | 02 40 37 38 36 | 411 | |
Bureau de gestion des professeurs de lycées professionnels Postes adaptés des enseignants des premier et second degrés Suivi des détachements tous corps - DIPE 4 | ||||
|
| ||||
| BLANCHET MARTINE | Chef de bureau Responsable du suivi des personnels affectés en formation continue et apprentissage Coordination DAFPIC Responsable du suivi des postes adaptés (1er et second degré) et des procédures de détachement dans le second degré (tous corps) | 02 40 37 38 70 | 444 | |
| AUDOUIN MANUELA | Génie civil construction réalisation ouvrière Maçonnerie Peinture vitrerie Peinture revêtements Génie civil équipement technique - énergie Installations sanitaires et thermiques Génie mécanique option construction Génie mécanique maintenance système mécanique automatisé Esthétique cosmétique Coiffure Prothèse dentaire | 02 40 37 37 58 | 440 | |
| CHAILLOT VALERIE | Coordination et ingénierie de formation Techni-verriers Génie industriel structures métalliques Construction métalliques Génie civil construction et économie Dessin industriel bâtiment Génie mécanique option production Microtechnique Modelage mécanique Conducteurs routiers Sciences et techniques biologiques et sociales Biotechnologie biochimie génie biologique Biotechnologies : santé environnement Employé technique des collectivités Sciences et techniques médico-sociales Aide technique au chef de travaux Chef de travaux techniques industrielles Chef de travaux STI génie civil Chef de travaux STI Chef de travaux hôtellerie tourisme | 02 40 37 38 29 | 440 | |
| GUERIN LINE | Mathématiques et sciences physiques Génie mécanique maintenance des véhicules Mécanique automobile Mécanique agricole Cycles et motocycles | 02 40 37 38 29 | 440 | |
| ZAUG VIVIANE | Lettres allemand Lettres anglais Lettres espagnol Génie industrielle construction réparation carrosserie Carrosserie peinture auto Réparation revêtement en carrosserie Dessin industriel Section vente Génie industriel textiles et cuirs Habillement Entretien des articles textiles Maintenance artisanale des articles textiles Tapisserie couture décor Maroquinerie Sellier garnisseur Tapisserie garniture décor Génie industriel plastiques et composites Postes adaptés des enseignants du premier degré | 02 40 37 33 73 | 440 | |
| LETORT CAROLINE | Génie chimique Conducteur d'appareil d'industrie chimique Plâtrerie Couverture Industrie graphique Composition forme imprimante Laboratoire Impression Education artistique et arts appliqués Dessin d'art appliqué aux métiers Horticulture Communication et bureautique Comptabilité et bureautique Secrétariat Hôtellerie restauration option techniques culinaires Cuisine Hôtellerie : service commercialisation Maître d'hôtel restaurant Hôtellerie tourisme - section hôtellière Pâtisserie Boulangerie Génie industriel bois Ebénisterie Ebénisterie d'art Menuiserie | 02 40 37 33 82 | 442 | |
| MARCHETTI MURIEL | Lettres-histoire Documentation Génie électrique : électronique Electronique Audiovisuel électronique (MAVELEC) Audiovisuel Maintenance réseaux bureautique télématique Génie électrique : électrotechnique Electrotechnique | 02 40 37 33 87 | 442 | |
Bureau du remplacement et de la gestion des enseignants non titulaires Recrutement des travailleurs handicapés - DIPE 5 | ||||
| BRETECHE DOMINIQUE | Chef de bureau | 02 40 37 38 67 | 428 | |
| BARANGER AUDREY | Adjointe au chef de bureau Coordination paye des non titulaires | 02 40 37 32 59 | 421 | |
| SAVISKY ALINE | Secrétaire | 02 40 37 38 67 | 427 | |
Cellule recrutement - remplacement des personnels enseignants | ||||
| BARANGER AUDREY | Conseillers en formation continue, conseillers d'orientation | 02 40 37 32 59 | 421 | |
| HAMON ELISABETH | Disciplines industrielles Disciplines professionnelles Biochimie Sciences physiques Physique appliquée Sciences et vie de la terre | 02 40 37 32 57 | 422 | |
| OLIVAUD TONY | Musique Disciplines artistiques Mathématiques-sciences en LP Mathématiques | 02 40 37 38 59 | 422 | |
| BAHUREL PATRICK | Espagnol Italien Autres langues | 02 40 37 38 69 | 423 | |
| PERREON MARYVONNE | Espagnol Italien Autres langues | 02 40 37 38 69 | 423 | |
| KUCHLER SYLVIE | Allemand Anglais | 02 40 37 38 94 | 423 | |
| RIVIERE MONIQUE | E.P.S. Documentation Education | 02 40 37 32 28 | 425 | |
| BLANDIN CELINE | Histoire-géographie disciplines tertiaires | 02 40 37 38 62 | 426 | |
| D'HOSTEL MARTINE | Lettres modernes Lettres classiques Lettres-histoire Philosophie | 02 40 37 38 72 | 426 | |
| SAVISKY ALINE | Technologie Biotechnologie STMS/STSS SES | 02 40 37 38 67 | 427 | |
Cellule gestion administrative et financière des personnels enseignants non titulaires | ||||
| BARANGER AUDREY | Conseillers principaux d'éducation Conseillers en formation continue Conseillers d'orientation Documentalistes | 02 40 37 32 59 | 421 | |
| LETONDEUR DOMINIQUE | Langues étrangères Recrutement travailleurs handicapés 1er et second degré public | 02 40 37 32 77 | 429 | |
| CASTELLI SEBASTIEN | Lettres Lettres-histoire Histoire-géographie Philosophie Assistants étrangers anglais | 02 40 37 38 24 | 429 | |
| LE GALLAIS CHRISTINE | Personnels de surveillance (MI - SE) Éducation musicale Arts plastiques Arts appliqués Éducation physique et sportive Assistants étrangers (sauf anglais) | 02 40 37 37 43 | 429 | |
| VASLIN MARINE | Technologie Biotechnologie STMS/STSS SES Intervenants extérieurs M.G.I. Accompagnements éducatifs | 02 40 37 38 60 | 429 | |
| AUFORT SAMANTHA | Allemand Sciences et vie de la terre Sciences physiques Mathématiques Mathématiques/Sciences en LP | 02 40 37 38 61 | 430 | |
| JOUSSET MARYLINE | Disciplines tertiaires Disciplines industrielles Équipe mobile de sécurité | 02 40 37 38 68 | 430 | |
Bureau de gestion des enseignants des disciplines tertiaires et technologiques de lycée et des conseillers d'orientation psychologues Congé formation professionnelle - DIPE 6 | ||||
|
| ||||
| DELLIEUX SOPHIE | Chef de bureau Responsable transversale des actes de gestion collectifs concernant le corps des certifiés Suivi de la liste complémentaire des professeurs des écoles | 02 40 37 33 15 | 446 | |
| BOISUMEAU EMILIE | Congé formation professionnelle Sciences économiques et sociales Génie civil Géomètre Biochimie Biotechnologie | 02 40 37 38 35 | 441 | |
| COUFFIN MIREILLE | Assistant ingénieur Chefs de travaux STI lycées Mécanique Microtechniques Génie mécanique Génie électrique/électronique (A à M) | 02 40 37 37 75 | 441 | |
| PATRICE VERONIQUE | Génie industriel bois, structures métalliques, plastique, métaux en feuilles, Fonderie, Génie mécanique maintenance, Maintenance véhicules, Mécanique et électricité auto, Génie électrique/électrotechnique, Industrie graphique, Génie industriel textile et cuir, Industrie de l'habillement, Génie électrique informatique et télématique, Sciences et techniques médico-sociales | 02 40 37 37 75 | 441 | |
| VOURIOT FRANCOISE | Technologie (certifiés) Génie électrique/électronique (N à Z) | 02 40 37 38 45 | 441 | |
| BUREL JOCELYNE | Secrétariat Coordination et ingénierie de formation Bureautique communication Secrétatiat et commerce Personnels d'orientation (C.O.P. - directeurs de CIO) Professeurs des écoles (LC) | 02 40 37 38 55 | 445 | |
| GUEHENEUX ANNE | Economie et gestion (LE à Z) Hôtellerie/cuisine/service/tourisme Informatique et gestion | 02 40 37 33 21 | 445 | |
| LELONG NATHALIE | Economie et gestion (A à LA) Chefs de travaux STE Lycée | 02 40 37 33 21 | 445 | |
Bureau de la documentation et de l'éducation physique et sportive et des personnels de l'éducation - DIPE 7 | ||||
|
| ||||
| NOIROT NELLA | Chef de bureau Responsable des actes collectifs de gestion du corps des PEGC Responsable des procédures disciplinaires | 02 40 37 38 31 | 403 | |
| PELE LAURENCE | Documentation (Certifiés) | 02 40 37 33 41 | 408 | |
| GRILO NATHALIE | Documentation (Certifiés) | 02 40 37 33 41 | 408 | |
| SALLARD-BEZANNIER REGINE | Personnels d'éducation (CPE) | 02 40 37 38 41 | 408 | |
| CHEVROLLIER LAURENCE | Education Physique et Sportive de LE à MOI PEGC | 02 40 37 38 33 | 409 | |
| ESSID JACQUELINE | Education Physique et Sportive de A à DOR | 02 40 37 38 33 | 409 | |
| GUELZEC MICHELE | Education Physique et Sportive de MON à Z | 02 40 37 38 74 | 409 | |
| LAVIE MARIE-LAURE | Education Physique et Sportive de DOU à LAV | 02 40 37 38 74 | 409 | |
M.A.J. Le 16 septembre 2011