Espace pédagogique :
Académie > Collèges et lycées > École ouverte > Encadrement
| Chef d'établissement ou /et adjoint | 29 |
| Directeur SEGPA | 1 |
| Gestionnaire | 3 |
| CPE/CE | 7 |
| Enseignants 2nd degré de l'établissement | 58 |
| Enseignants 2nd degré hors établissement | 9 |
| Enseignants 1er degré | 8 |
| Assistante sociale/ médecin/infirmière | 7 |
| Non enseignants de l'établissement | 7 |
| Total | 129 |
| Enseignants contractuels | 24 |
| Aides éducateurs | 7 |
| Assistant d'éducation | 107 |
| Autres intervenants ex. | 11 |
| Etudiants | 10 |
| Total | 159 |
Les partenaires sont également nombreux
Partenaires autres que financiers | Partenaires financiers |
|
|
Bilan 2010
M.A.J. Le 19 décembre 2011