Espace pédagogique :
Académie > Collèges et lycées > École ouverte > Encadrement
| Chef d'établissement ou /et adjoint | 25 |
| Directeur SEGPA | 1 |
| Gestionnaire | 1 |
| CPE/CE | 4 |
| Enseignants 2nd degré de l'établissement | 43 |
| Enseignants 2nd degré hors établissement | 8 |
| Enseignants 1er degré | 4 |
| Assistante sociale/médecin/infirmière | 5 |
| Non enseignants de l'établissement | 9 |
| Total | 100 |
| Enseignants contractuels | 34 |
| Aides éducateurs | 7 |
| Assistant d'éducation | 98 |
Adultes relais | 1 |
| CAE/CA | 2 |
| Autres intervenants ex. | 2 |
| Etudiants | 7 |
| Parents d'élèves | 1 |
| Autres | 5 |
| Total | 157 |
Les partenaires sont également nombreux
Partenaires autres que financiers | Partenaires financiers |
|
|
Bilan 2011
M.A.J. Le 8 octobre 2012